<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<generator>l-xs</generator>
		<title><![CDATA[アメリカ５０州基礎知識]]></title>
		<link>http://www.us-lighthouse.com/50states/</link>
		<description><![CDATA[ライトハウス-暮らす、学ぶ、働く、遊ぶ… 日本語によるロサンゼルス＆サンディエゴ現地情報]]></description>
		<language>JA</language>
<!--		<webMaster>l-xs.com</webMaster>-->
		<copyright>us-lighthouse.com</copyright>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 16:33:26 PST</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 5 May 2008 18:52:05 PDT</lastBuildDate>

		<image>
			<title></title>
			<url></url>
			<link></link>
		</image>


		<item>
			<title><![CDATA[アメリカ50州の地図]]></title>
			<link>http://www.us-lighthouse.com/50states/e-761.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.us-lighthouse.com/50states/e-761.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 22:44:00 PST</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.us-lighthouse.com/50states/761/1.jpg" width="133"> 北東部
１．メーン
２．ニューハンプシャー
３．バーモント
４．マサチューセッツ
５．ロードアイランド
６．コネチカット
７．ニューヨーク
８．ニュージャージー
９．ペンシルベニア

中西部
10．ミシガン
11．オハイオ
12．インディアナ
13．ウィスコンシン
14．イリノイ
15．ミネソタ
16．アイオワ
17．ミズーリ
18．ノースダコタ
19．サウスダコタ
20．ネブラスカ
21．カンザス

南部
22．デラウェア
23．メリーランド
24．ワシントンDC
25．ウエストバージニア
26．バージニア
27．ケンタッキー
28．ノースカロライナ
29．サウスカロライナ
30．ジョージア
31．フロリダ
32．テネシー
33．アラバマ
34．ミシシッピ
35．アーカンソー
36．ルイジアナ
37．オクラホマ
38．テキサス

西部
39．モンタナ
40．ワイオミング
41．コロラド
42．ニューメキシコ
43．アイダホ
44．ユタ
45．アリゾナ
46．ワシントン
47．オレゴン
48．ネバダ
49．カリフォルニア
50．アラスカ
51．ハワイ

＊地域分類は米国国勢調査に基づく


]]></description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[モンタナ（39）]]></title>
			<link>http://www.us-lighthouse.com/50states/e-368.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.us-lighthouse.com/50states/e-368.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 12:05:00 PST</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.us-lighthouse.com/50states/368/5.jpg" width="133"> 　モンタナはフランスによって発見され、ルイジアナ地域の一部とされていた。1803年、合衆国がフランスより同地を含む一帯を購入した。当時、東部から白人が移住してきたため、東部のネイティブアメリカンの部族は北西部に移動し、もともと西部に居住していた部族はさらに西に追いやられた。

　1851年、合衆国政府とネイティブアメリカンはスティーブンス条約を交わし、狩猟権が一定の土地に限定されることになった。しかし、明け渡した土地の代わりに終身年金や食料補給等が保障された。

　しかし1862年のゴールドラッシュ後、政府は約束した保障を守らなかった上、武力を盾に白人開拓者の流入を促し、居住区自体を北に追いやったため、両者の対立が激化。1876年、政府の手柄を立てることに躍起になっていたカスター将軍が一軍でスー族に乗り込んでいき、政府軍を全滅に導いたリトルビッグホーンの戦いと呼ばれる悲劇も発生した。しかし、新兵器と絶対的な人数で政府軍に太刀打ちできなくなったネイティブアメリカンたちは次々に白人に服従していった。


]]></description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ワイオミング（40）]]></title>
			<link>http://www.us-lighthouse.com/50states/e-369.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.us-lighthouse.com/50states/e-369.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 12:04:00 PST</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.us-lighthouse.com/50states/369/5.jpg" width="133"> 　州のニックネームのひとつは「カウボーイ州」。州都のシャイアンは先住民の部族の名前で、ララミーも西部劇を彷彿とさせる。ララミー砦はゴールドラッシュで西へ向かう人々の休憩場所として、また政府軍の駐屯地として栄えた。

　オレゴントレイルが州内を走っていたことから、何千人もの人々が同州を通過した。定住後はシャイアン族やスー族などと政府軍の争いが続いた。

　当時活躍した有名人に、バッファロー・ビルことウィリアム・コディがいる。コディはララミー砦に設立された郵便会社、ポニーエクスプレスの配達人だったが、後にバッファロー・ハンターとなり4000頭のバッファローを狩り、バッファロー・ビルの異名を得た。先住民との戦いに参加後、「バッファロー・ビルのワイルドウエストショー」を設立、エンターテイナーに。このショーは大人気を博し、北米はおろかヨーロッパツアーまで実現している。


]]></description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[コロラド（41）]]></title>
			<link>http://www.us-lighthouse.com/50states/e-1173.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.us-lighthouse.com/50states/e-1173.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 12:03:00 PST</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.us-lighthouse.com/50states/1173/5.jpg" width="133"> コロラドはもともとプエブロインディアンの暮らす地域だったが、１７０６年スペイン征服後、１８０３年に東部が米国領になり、１８４８年にはメキシコ戦争の結果、西側も米国領となった。
　アジア系人口は２・２％と少ないが、日系人が古くから移り住んだ場所でもある。太平洋戦争が始まり日系人への排斥がひどくなると、時の州知事のライフ・カーは、「日系人も米国に忠誠を誓う人々であり、人種が敵と同じだけだ。不安なく来たれ」と呼びかけ、多くの日系人が集まった。集まった数千の日系人は州の戦争努力に忠実に協力し、戦後も勤勉に働き、州の文化、経済発展に尽くしたと言われている。
　さて、コロラド州と言えば雄大なロッキー山脈である。州最高峰のルバート山は標高４３９８メートル。州の平均高度が全米一ということでも知られている。マラソンの有森裕子や高橋尚子がデンバーを高地トレーニングの地に選んだのも、こうした地理的条件があってのことだと言える。

]]></description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ニューメキシコ（42）]]></title>
			<link>http://www.us-lighthouse.com/50states/e-1174.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.us-lighthouse.com/50states/e-1174.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 12:00:00 PST</pubDate>
			<description><![CDATA[標高１２００メートルの高地砂漠である同州の最初の居住者、サンディア族が訪れたのは２万５千年前。１世紀にアナザシ族が移り住み、彼らは高い外壁を築く現存のプエブロインディアンに進化していく。スペイン人、ホアン・デ・オネートは１５９８年、同地に最初のスペイン人による州都、サンホアン・デ・ロスキャバレヨスを築いたが、１６１０年には新しい州都、サンタフェが作られた。
　19世紀初頭には、ゼブロン・パイク中尉率いるアメリカ人開拓団のニューメキシコ入りが許された。１８２１年には、メキシコがスペインより独立。１８４６年には米墨戦争が始まり、アメリカの植民地となった。１８５４年、合衆国政府はニューメキシコおよびアリゾナ両州南部をメキシコから買い上げた。１９１２年、ニューメキシコは47番目の州として合衆国に加盟した。

]]></description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[アイダホ（43）]]></title>
			<link>http://www.us-lighthouse.com/50states/e-370.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.us-lighthouse.com/50states/e-370.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 11:59:00 PST</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.us-lighthouse.com/50states/370/5.jpg" width="133"> 　アイダホと言えば、真っ先に思いつくのがアイダホポテト。同州では自動車のナンバープレートにも「Famous Potatoes」と記載され、大きくてホクホクしたアイダホポテトは州民の誇りになっている。州面積の約３分の１が農地で、1993年のジャガイモ生産量は130億ポンドを超える。収穫の約75％はフレンチフライ用に断裁されて冷凍されるか、インスタントマッシュポテト用に加工される。

　州都のボイジーの緯度は北海道とほぼ同じ。だが、冬の寒さは北海道ほど厳しくなく、雪が降り続くのは稀。また、標高は飛騨高山とほぼ同じで、高地のせいか乾燥していて比較的穏やかで恵まれた天候だ。


]]></description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ユタ（44）]]></title>
			<link>http://www.us-lighthouse.com/50states/e-371.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.us-lighthouse.com/50states/e-371.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 11:58:00 PST</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.us-lighthouse.com/50states/371/5.jpg" width="133"> 　ユタ州に人が住んでいた痕跡は、１万2000年前まで遡る。州の名前もユテ族（山の人の意）に由来し、シエラネバダ山脈とロッキー山脈に挟まれた高地。ザイオン国立公園やブライス国立公園、アーチーズ国立公園など数々の名国立公園を有し、1996年にはクリントン大統領によってグランドステアケース・エスカレート・ナショナルモニュメントにも指定された。もともと連邦政府の公有地だったこともあり、現在でも州の65％が国有地だ。

　スペイン領、メキシコ領となった後にアメリカに譲渡されたが、本格的な歴史の幕開けは、モルモン教徒の到来を待つことになる。1820年、ニューイングランドの農民の子、ジョセフ・スミスは神からの啓示を受けたが、迫害され西へ移動した後、イリノイで殺された。後継者となった教祖、ブリガム・ヤングが１万5000人の信者を連れてさらに西へ大移動し、1847年、ついにグレートソルトレイクに辿り着き、ソルトレイクシティーの建設に着手した。


]]></description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[アリゾナ（45）]]></title>
			<link>http://www.us-lighthouse.com/50states/e-1172.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.us-lighthouse.com/50states/e-1172.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 11:57:00 PST</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.us-lighthouse.com/50states/1172/5.jpg" width="133"> 気候はフェニックス12、１月の平均気温が華氏66度、最低気温は41度と比較的温暖。しかし、実際は砂漠気候の特徴として１日の気温の変化が激しく、最低気温が氷点下を下回ることも珍しくない。１年のうちでもっとも暑いのは７月で、平均最高気温は華氏106度。最低気温も81度という酷暑ぶりだ。このように厳しい気候風土のアリゾナ州に人が住めるようになったのは、エアコンが普及してから。わずか半世紀前の出来事だ。
　そんなアリゾナだが、最初の人類が住み始めたのは１万２千年以上前と古い。紀元前500年頃までにはメキシコから原始農法が伝わった。１８２１年にスペインから独立したメキシコがアリゾナを含む西部一帯を領有し、１８４６年の米墨戦争でメキシコが敗れ、同53年のアメリカによる南部購入まで、アリゾナはメキシコの領地だった。

]]></description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ワシントン（46）]]></title>
			<link>http://www.us-lighthouse.com/50states/e-1176.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.us-lighthouse.com/50states/e-1176.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 11:55:00 PST</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.us-lighthouse.com/50states/1176/5.jpg" width="133"> １７７５年、最初の白人としてスペイン人がこの地に上陸したが、ネイティブアメリカンの反撃に遭い全滅。３年後には、かのキャプテン・ジェームズ・クックが上陸した。１７９２年にボストン商人のロバート・グレイが毛皮取引を始めたが、人々が定住するまでにはさらに50年を要する。
　１８０５年、ルイスとクラークの探検隊がコロンビア川で越冬し、土手の向こうに太平洋が広がっていることを発見した。しかし、人々の大移動が始まるのは、北洋鉄道開通以降のことだ。開通以前は７万５千人だった人口が、第１次世界大戦までに125万人にまで膨れ上がった。
　この鉄道建設に関わったのが、中国系移民だった。多くの犠牲者を出したが、鉄道の完成とともに、彼らの多くが仕事を失った。
　レイオフされた人々は、白人が嫌がる仕事でも低賃金で従事したため１８８５年、シアトルやタコマで排中運動が高まり暴動が発生。時のクリーブランド大統領が鎮圧に当たるほどの規模に発展し、ＦＢＩまで借り出されたが一向に鎮まらず、同89年にはほとんどの中国系がシアトルから追い出されている。悪名高い「中国系下層労働者から白人を保護する法律」が成立し、中国系に人頭税が課せられた。

]]></description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[オレゴン（47）]]></title>
			<link>http://www.us-lighthouse.com/50states/e-372.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.us-lighthouse.com/50states/e-372.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 11:39:00 PST</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.us-lighthouse.com/50states/372/5.jpg" width="133"> 　オレゴンにおける人類居住の歴史は１万年以上前に遡る。さまざまな種族の先住民が暮らしていたが、16世紀後半から欧州系白人が上陸し、ワシントン州、アイダホ州、カナダのブリティッシュ・コロンビア州を含む大陸北西部一帯は「オレゴン・テリトリー」と呼ばれていた。

　1803年のルイジアナ購入によって西部開拓の幕が開け、ルイスとクラークの合同探検隊が、それまで危険な海路からの上陸しかなかったオレゴンへの道を、ミズーリ州からの陸路で入るトレイルを切り開いた。1843年には、男女子供合わせて875人もの大集団が、幌馬車を連ねてオレゴントレイルを通って移住してきた。

　1859年、オレゴン州は33番目の州として合衆国に加盟し、1870年代には大陸横断鉄道が開通し、産業が発達した。なかでも盛んになったのは林業で、現在でもオレゴンはクリスマスツリーのもみの木の栽培では全米トップを誇る。

　また、カリフォルニア州を嫌ってオレゴンに移転してきたコンピューター関連企業も多く、著しい勢いで成長を遂げるハイテク産業を称して、緑豊かな土地柄から「シリコン・フォレスト」の異名も持っている。


]]></description>
		</item>


	</channel>
</rss>