- ロサンゼルスのタウン情報
- ロサンゼルスの求人・仕事探し
- テキサス州の日系企業での財務アナリスト募集 [#11761]
NEW掲載開始日 : 2026-11-12/最終更新日 : 2026-11-12
テキサス州の日系企業での財務アナリスト募集 [#11761]
年収$60K~$70K!会計・財務の経験とExcelによるデータ分析スキルを生かし、業績管理やレポート作成を支えるポジションです。社員と家族の医療保険を会社が100%負担するほか、401(k)マッチングなどの福利厚生も充実しています。
(写真はイメージです)
募集概要
| 募集企業名 | Leverages U.S. Inc. |
|---|---|
| 業種 | 建設・インテリア |
| 募集職種 | 経理・会計・監査 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 募集人数 | 1名 |
| 使用言語 | 英語・日本語 |
| 仕事内容 | 会計・財務データの管理と分析を行い、業績管理や各種レポートの作成をサポートします。担当者や日本人駐在員と連携しながら、財務情報の正確性を維持し、監査・税務関連業務にも携わります。 |
| 勤務時間 | 9:00am–6:00pm |
| 勤務地 | Coppell, Texas |
| 給与・待遇 | USD 60,000~70,000/annual |
| 休日・休暇 | 土日、祝日 |
| 福利厚生 | - 401k(会社マッチングあり) - 保険:Health(社員および家族の保険料を会社が100%負担)、Life - PTO ほか |
| 応募資格 | 会計、財務または記帳業務の実務経験があり、Excelを使ったデータ分析やレポート作成ができる方を募集します。正確な数値管理を得意とし、周囲と協力しながらサポート業務に取り組める方に適したポジションです。 |
応募方法
ご興味のある方は下記ボタンから、LighthouseグループのLeverages Career U.S.で会員登録の上、ご応募ください。
※既に募集が締め切られている場合がありますが、予めご了承ください(他の求人案件をご紹介することも可能です)
LinkedInでも情報発信中!
https://www.linkedin.com/company/leverages-us/
Leverages U.S. Inc.
21515 Hawthorne Blvd. Torrance CA 90503